| Total Records: 1091 | ||||||||
| Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEOLOGI KRISTEN | 11012036 | DEWIYANA | TUMBANG SIRAT | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 14022416 | YEREMIATI OCTAVIA | MELAK | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 18022716 | LORENIATI PAUL | LONG LEBUSAN | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022104 | MOSES SALEMBAN | MAKALE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012404 | KAREL HELUKA | ASIA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 9501814 | OKTOVIANUS | BAYONDO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022411 | APFIA JOHN | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 970121618 | GRACE LENNY SOEDARMO | UJUNG PANDANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 05101506 | ENI SUPRIHATIN | NGAWI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 12012218 | JUARITA ENCAI | LONG PUJUNGAN | |||||
| PENDIDIKAN ANAK DAN REMAJA | 15022457 | SITTI MARIA ANGGRAINI | LOA DURI | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011061 | ADOLFINA SULI | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021599 | DANIEL A | LUMIKA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16012494 | IVANA TEFBANA | PARIANGAN SELAYAR | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 99011110 | WELLY | PARE-PARE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 00011181 | SURYANTO | BANTAENG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201662 | SISWARIDA RANTEMADA | LAMBARSE | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 16022553 | MEKINA TABUNI | MUNAK | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 01011234 | HERMIN PANANNANGAN | GANDANG BATU | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 12022241 | ONESIMUS UNYA | LONG KETAMAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 16102615 | ADRIAN IBRAHIM | UJUNG PANDANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 08021804 | SEPTRIANA MATIAS | MIAU BARU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13012279 | YARMIF ATONIS | KUPANG | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 17011651 | VRANSCISCA ESTI SIBY | MALUKU UTARA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 02021337 | INTAN MESTIKA | BAMBANG BUDA | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10021977 | DAUD | SAJAUH TENGAH | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 13102333 | LARIUS TABUNI | TAGIME | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 17022694 | DEWI | SINGAI TERANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 10202021 | MAXI FERNANDO BENYAMIN | POSO | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 14022402 | PUANDIN | MALAYSIA | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 18011746 | TEDDY YESKI MANAJANG | PARE-PARE | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04011453 | DEKRON YATULAN | BABANG | |||||
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 11022007 | DELILA | SALUTIWO | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 15012386 | ANGELINA SUOTH | SILIAN | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 21010028 | KRIS RIANDA | BERAU | |||||
| TEOLOGI KRISTEN | 04101441 | OCTOVIYANI | PALU | |||||
| PIANO | 11032074 | JORDAN TIMOTIUS | JAKARTA | |||||
Records per page
22 of 22
|
||||||||