Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 15012385 | ANDRE MALAU | NANGA PINOH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012386 | ANGELINA SUOTH | SILIAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012387 | ANIZAH CHELSIA | LIDUNG KEMENCI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012390 | BILUNG LUT | LONG A LANGO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012393 | FEBRYANTI MARRUNG | PALOPO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012394 | FIRMAN | SUNGAI BAKAH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012395 | FRANSISKA LEMPANTIBOYONG | TATOR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012396 | GEOFFRAY FANUEL | TENGGARONG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012397 | GUSTIAN LIMBU TASIK | PAO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012398 | HERODION | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012399 | ILENUS PENGGU | WANGGULAM | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012402 | JOSUA ALIMU SUBU | PHILIPIN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012404 | KAREL HELUKA | ASIA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012405 | LINDA MANANSANG | TAHUNA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012406 | LINO BAROS BUNTULIA | AILEU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012407 | MARGARITA MANANSANG | TOBELO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012408 | MARLON SUMAMPOUW | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012410 | NAPIER WENDA | MUNAK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012411 | NATA MANDALA APUY | UMAQ DIAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012413 | NIRWANTO PAPALANGI | RA'BUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012414 | NOMIN BAGAU | WANDAE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012415 | PAULLIS NGAJI | NDEO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012416 | REZA MENSIS | PARE-PARE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012418 | SEPTIANDRIANI | MAMASA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012419 | SETYANINGSIH MARYN GRACEVANIA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012420 | SUCININGSIH MARY GRACESANIA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012423 | VERAWATI GORAP | LUWUK | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012424 | VIGHEL LISTRA | BUNTU TABANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012425 | VIKARMAN GEA | HELEFANIKHA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012426 | VRANDELSON | PULAU SAPI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012428 | YOHANIS KALEB NUA | MAUMERE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 15012464 | ISTON B | SEPUTUK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022410 | ALPINA | LONG BUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022411 | APFIA JOHN | BERAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022412 | APRILIA PALADA | KAWASIK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022413 | ARDINA FENI L. | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022414 | DESY MERY CHRISTINA | LONG LIAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022415 | ELVINA | LONG BANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022416 | ENOS MEAGA | TUAIMO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022417 | ERSINCE TAUGU | SULEWANA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022418 | EZRA JEFANNYA | MARUDI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022419 | HELBER | SALAP | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022420 | HERI KURNIAWAN | TG. KERANJANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022421 | IRENE PRISKILA SAREONG | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022422 | JENKATRIN | RATTESAE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022423 | JOHAN CALVIN SONOPAA | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022425 | LAWAI ULA | SEI BARANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022426 | LISNA LINTONG | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022428 | LIU SUSSA | PUANGBEMBE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 15022431 | MEGA LISDA | KELUBIR | |||||
Records per page 15 of 22 |