Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 01011226 | DEBORA SALIPADANG | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011227 | DESY VERONIKA PANGEMANAN | PAKATAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011229 | DOMINIKUS RANDA LINTHIN | LION | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011231 | FRANSINA MARIA HANA | SURAKARTA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011232 | HARIANTO | MADIUN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011234 | HERMIN PANANNANGAN | GANDANG BATU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011235 | ISHAK KIDDING TUMAANG | RANTEPAO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011237 | JAVET ROBBY | PALOPO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011238 | KHORELLIA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011240 | LILYANTI P BUNTHU | SEPANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011241 | LITAD MERRY DESTIANI | PURWOKERTO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011242 | LYDIA GISPA | JAKARTA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011243 | MARIANA SUSANTI | DENPASAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011246 | MERY LUSPIN | BALIKPAPAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011247 | MONIKA TAPE ANDI | POMALAA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011248 | NALCE | WASUPUNDA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011249 | NI MADE SUASTINI | BANYU POH | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011251 | PAREL | LONG TUNGU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011252 | PRIYUPIN NATANIEL | TONASA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011254 | RONALD PANGEMANAN | BURI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011257 | SYAMSUDDIN | SELAYAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011259 | TELLY TUMARAR | TATELU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011260 | TOMY SASOLO | PARE-PARE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011262 | YOEL PALINGGI | RAMPOANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 01011292 | STEFEN PALANDONGAN LONDA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021244 | MARTINA LISU SAMPE | BITTUANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021250 | ONA SOVYA | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021264 | ASNA JUSUF HISKI | POLMAS | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021266 | EVENDY | PULAU SAPI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021267 | IDIM DAUD | LONG PAYAU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021268 | IRMAYATI MARNI KAPA' | KARATUAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021269 | LISKRIANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021271 | LUDIA LEME | TOKESAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021272 | MOSES RAMBAKILA | TANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021273 | MUSPINA PENKAMAU | LOMBOK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021275 | NORTI LAH | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021277 | ORVA LAMBE | RANTETAYO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021278 | RINCE M. LANATA | MOL | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021281 | SITTI MURDIYANAH | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 01021283 | WAHYUDI | ANTUTAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011295 | ARU BANGA | MAKASAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011296 | ASPIANA PATA SAUNG | PINRANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011298 | DEMOS RUNTUKAHU | TARAKAN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011299 | ELIA YUSUF | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011301 | ELVI TAPPANG | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011302 | EVAN KAMASI | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011305 | FITRI UTAMI | PALOPO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011306 | GEOVANY ARIE ZETH P. | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 02011307 | HADYATMAN | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page 2 of 22 |