Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021367 | JUSELINA OFA | TOUGUTESUNGI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021368 | SEPRIANA LEBANG | MALIMBONG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021399 | AFRISON | WA'YAGUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021400 | ALEXANDRA RATNAWATI LADO | KUPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021402 | APRIDABETI BANG | TARAKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021403 | ARMINILUIS | LONG PESO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021404 | BERTA | LONG PUJUNGAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021405 | BEVERLINA YUNI | PA'TERUNTUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021407 | DENI TENOUYE | KEBO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021408 | ELVI MEIRINA | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021409 | EPENDI IMANG | LONG METUN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021410 | FATRA DWILALAN GASONG | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021411 | FERSON YAKUN | LONG PUAK KALTIM | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021412 | HERLINA NETTY | TOMONI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021416 | MARTHINUS TOTO | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021417 | NATALIA | LUWU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021418 | NOVEL JANAN | JELERAI SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021419 | RACHEL | TANJUNG SELOR | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021421 | SABDI | LIDUNG KEMINCI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021422 | SAMUEL BAWAN | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021423 | SJURI GREISJE ROMPAS | WUWUK | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021424 | TJENDANA WANGI HANADJAHA | WOLATANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021425 | TRESIA | UJUNGPANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021427 | YENITA IRAB | SENTANI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 03021428 | ALBETNIGO | BATU LINDUNG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101359 | ALVIANI PATANDUK | POMALAA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101360 | ARWADI ARKIE TANGKERE | MANADO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101361 | JEMMY LIWANG | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101362 | JUSMAN TAGO'A | MALEKUI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101363 | MESTINA | TANJUNG JATI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 03101365 | SANTY PARINTAK | PADANGSAPPA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011448 | ANDRIAS CHANDRAPUTRA DEWANTO | KOLONODALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011449 | ANTI RIA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011453 | DEKRON YATULAN | BABANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011456 | ERNA KENA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011458 | IMLET HARYONO | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011459 | JOHANES W WARELLA | JAKARTA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011460 | JHON HENRI | PA' TERUNTUN | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011461 | KRISTINA INDRA SAMPE | PATUDU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011463 | MELYANUS SA'PANG | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011464 | META OKTAVIANI SLAMET MARGONO | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 04011466 | YOHENDRI YP | KALUMPANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021468 | ATIK WAHYU WIJAYANTI | BUKIT JAYA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021469 | DAMARIS NELVI | BENTNEG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021470 | DAMAYANTI | MAKALE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021471 | DEYS MEITHALIA | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021473 | ENGGELINA OUDUIL | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021474 | EPA BURA | BALIKPAPAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021475 | HERMIN MALLO | PARE-PARE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 04021476 | JENI DAUD | MAKASSAR | |||||
Records per page 4 of 22 |