Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOLOGI KRISTEN | 05101510 | SAIL | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201512 | LIDIA ELISABETH MAKANI | KALABAHI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 05201514 | YERLIS TIOKI | TINONPO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011572 | ARIS KABANGNGA | PUUBENUA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011575 | DEKI UTI | KEBO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011576 | EMILDA MARIA SARLINA | MALANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011577 | FIRMAN CHRISTIAN | SAMARINDA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011578 | FRANS GERAS | RUKO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011579 | FRENGKY BAGANU | TANJUNG SELOR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011580 | FRENGKY WILSON MENTASAN | SORONG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011582 | JOTHAM SAMIUN | AMBON | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011584 | RIL TAMPASIGI | LAMBERESE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011585 | RISKY LAUREL | JAKARTA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011586 | ROBERTH JAFFRAY TUBULAU | PANDANG PANJANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011587 | SHINTIA MARIA KAPOJOS | MANADO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011589 | SUPRIANTO KALA'LEMBANG | KADUAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011590 | TISON | BAYANGKARA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011592 | YUSAK DWIYANTO JENMAKANI | UJUNGPANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011593 | ZET TABUNI | LAKOWAME | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011641 | RATNA RATU | BONE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011642 | HERMAN LESMANA | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011644 | PROLIN TARIGAN | LAU PENGULU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011646 | TABITA | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011647 | THOMAS TA'EK | KUPANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06011649 | YACUB HASYIM | TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021571 | APRI PASAPAN | ANGIN-ANGIN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021588 | SRI ARYANI DORKAS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021597 | BERNA MILO | TANGSA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021598 | CHARLY WESLEY ANTEBAS SIBARANI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021599 | DANIEL A | LUMIKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021600 | DEGAMA | TUMBANG MANYARUNG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021602 | ELSIDAWI ELISABET | PONDIDAHA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021603 | EMANUEL WANTIK | MULIAMA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021604 | GAYUS OUPAHA | WOLATANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021606 | HASTRINA T | ARASOE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021607 | HERMIN SUPRIYADI | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021608 | I KOMANG GAMALIEL | BALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021609 | MAETI ARRUAN | BANGA' | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021610 | MARLINA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021612 | NURUL AYNI | MALANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021613 | POLINA PALAYUKAN | SAMARINDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021614 | ROSYANTI FERAYANTHI BAMBEREHI | PALU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021615 | SAENAL ABIDIN | PENRIE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021616 | SAMSUL | SALUSOKAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021617 | SANTI HASAN | KENDARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021618 | SELPANUS D | LUMIKA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021620 | SILVANA JULLY TUTUROONG | TONDANO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021621 | SRINOVA | TONGLO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021623 | SUSAN ANGELINE | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021626 | YOEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
Records per page 6 of 22 |