Total Records: 1081 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021637 | YANCE NAWIPA | NABIRE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021638 | YUDITH YAEL SUMARTO | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06021652 | MARLYN ADELIN ADIPATI | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101557 | AGUSTINUS | PACONGKANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101558 | HERIANTO SANDE | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101654 | DENDI | TANJUNG NAGA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101655 | PAMPANG BONGA | UEKATA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101657 | ROSE MELLY M | MARA I | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 06101659 | MARIA ROSMALILI | KEMAAN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201561 | ANCE YULIA MANIMALEY | LAKWATI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201564 | IRVIN TOLANDA | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201662 | SISWARIDA RANTEMADA | LAMBARSE | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 06201663 | TONIK ALUNAWATI | NEGARA BALI | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011668 | CHRISTIAN DATULALONG | AMBON | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011669 | DARIUS | SALU TIWO | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011672 | ESTER YERMINA BEAY | MERAUKE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011674 | GERSOM APRIANDO NUSSY | JAYAPURA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011675 | HARALD GLANDINOV KADIAMAN | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011677 | ISAK PAKASI | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011679 | KELYOPAS R GRIAPON | GEYEM | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011680 | LIA PAKIDING | TORAJA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011682 | MIKAEL | PALU | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011683 | NICOLAS RANDE | MAKALE | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011684 | OKA ASTAWA | MAKASSAR | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011685 | RENDY KURNIA | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011686 | RIT MEY KANILO | AMPANA | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011688 | STEFANY JOHN RISNA ABRAHAMSZ | UJUNG PANDANG | |||||
TEOLOGI KRISTEN | 07011689 | WANG YU | NEHES LIANG BING | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021681 | LUSIANA PABUNNA | TO'PAO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021687 | SERLY TAMBA | WASUPONDA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021695 | AGUSTINA BUNGAN | ATANA TORAJA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021696 | AGUSTINUS | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021697 | ALFIUS | DENGEN | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021699 | EBERCH SITOENA | MAMUJU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021700 | EKA KORA | BEOGA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021701 | ELISABETB MAMONDOL | JAYAPURA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021702 | ESTI CHRISTIANA WATTA | SARONGSONG II | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021703 | GRACE | JAKARTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021705 | IMANUEL AGUNG SAPUTRA | PONOROGO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021708 | MARTINUS APUI | MARA SATU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021709 | MAYA YM | TAKARI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021710 | MINING | SABAMBA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021711 | PUTU SRI ARINI DEWI | YEHEMBANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021712 | RISTY NOVISKA LITTY | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021714 | SARLOTA HYDRIANA NELLY P | UJUNG PANDANG | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021715 | SEPRIANUS OUDUIL | BUYUNGTA | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021716 | SEPTE TAGO'A | MALEKU | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021717 | SERA LYE YOSIANA LAHU T | LELEOTO | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021718 | SRI ERVINA TOBA | POLEWALI | |||||
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 07021719 | VEMY GREACE | WATANSOPPENG | |||||
Records per page 7 of 22 |